Цены на работы
Ориентировочная стоимость работ на прокладку (ПНД трубы) одного п.м. трубы
методом ГНБ (без стоимости трубы)
Диаметр трубы | Объем работ, м.п. | |
до 200 м.п. | свыше 200 м.п. | |
110 | 2 520,00 | 2 100,00 |
160 | 2 790,00 | 2 270,00 |
225 | 3 320,00 | 2 700,00 |
315 | 4 640,00 | 3 680,00 |
400 | 6 640,00 | 5 460,00 |
500 | 9 980,00 | 8 200,00 |
630 | 12 100,00 | 9 950,00 |
710 | 14 700,00 | 13 650,00 |
800 | 17 850,00 | 16 800,00 |
1000 | 19 950,00 | - |
Расценки могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и объемов работ.