Цены на работы
Ориентировочная стоимость работ на прокладку (ПНД трубы) одного п.м. трубы
методом ГНБ (без стоимости трубы)
Диаметр трубы | Объем работ, м.п. | |
до 200 м.п. | свыше 200 м.п. | |
110 | 2 520,00 | 2 100,00 |
160 | 2 790,00 | 2 270,00 |
225 | 3 320,00 | 2 700,00 |
315 | 4 640,00 | 3 680,00 |
400 | 7 640,00 | 6 460,00 |
500 | 10 980,00 | 9 200,00 |
630 | 13 100,00 | 11 950,00 |
710 | 16 700,00 | 15 650,00 |
800 | 19 850,00 | 18 800,00 |
1000 | 30 950,00 | - |
Расценки могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и объемов работ.